
Lámina Dura — Perfil Pesado
| Tipo de lámina | Dura |
| Ancho real | 1.08 m |
| Ancho útil | 1.00 m |
| Peso por pie | 1.662 kg |
| Espesor | 0.60 mm |
| Revestimiento | Aluminio-Zinc con pintura industrial |
| Especificación | Norma ASTM 792 |
| Vida útil | Hasta 50 años |
Catálogo · Láminas
Galvanizadas estructurales, duras, lisas, antiderrapantes y placas pesadas. Especificación técnica real, lista para cotizar.

| Tipo de lámina | Dura |
| Ancho real | 1.08 m |
| Ancho útil | 1.00 m |
| Peso por pie | 1.662 kg |
| Espesor | 0.60 mm |
| Revestimiento | Aluminio-Zinc con pintura industrial |
| Especificación | Norma ASTM 792 |
| Vida útil | Hasta 50 años |

| Tipo de lámina | Dura |
| Separación de soporte | 0.60 a 0.70 m |
| Ancho corrugado | 0.81 m |
| Ancho útil | 0.70 m |
| Peso por pie | 0.7374 kg |
| Espesor | 0.32 mm |
| Revestimiento | Aluminio-Zinc |
| Especificación | Norma ASTM 792 |
| Vida útil | Hasta 50 años |


| Dureza | 85 HRB |
| Separación de soporte | 0.60 a 0.70 m |
| Carga viva | 34.24 kg/m² |
| Carga puntual | 64.00 kg |
| Ancho corrugado | 0.81 m |
| Ancho útil | 0.70 m |
| Peso por pie | 0.82912 kg |
| Espesor galvanizado | 0.39 mm |
| Revestimiento de zinc | 183.27 g/m² |
| Especificación | G60 |

| Espesores | 0.50 mm a 1.50 mm |
| Largos | 6 a 20 pies |
| Ancho útil | 3' y 4' |

| Espesores | 1.50 mm a 50 mm |
| Largos | 6 a 40 pies |
| Ancho útil | 3', 4', 6' y 8' |


| Medidas disponibles | 3/32×4×6, 3/32×4×7, 3/32×4×8, 1/8×4×8, 3/16×4×8, 1/4×4×8, 3/16×4×10 |
| Largos | 6' – 20' |
| Ancho útil | 1.01 m |